Прозрачность на всех этапах перевозки!
Полный пакет документов
На перевозку авто: договор, опись с фотографиями приемки, акт
Охрана автомобилей
Охрана автомобилей на всем пути следования
Страховка автомобилей
Страхование автомобиля от транспортировочных рисков
В таблицах перечислены популярные направления для перевозки авто по ЖД. Точную стоимость доставки машины по вашему направлению расcчитывает логист нашей компании. На стоимость перевозки влияют следующие условия: габаритные размеры автомобиля, тип перевозки, раcстояние до места выгрузки, ходовые характеристики авто. Звоните и мы постараемся предложить максимально удобные условия сотрудничества.
По типу перевозки: [ ЖД перевозки ] [ Контейнерные перевозки ]
По городам: [ из Владивостока ] [ из Хабаровска ] [ из Красноярска ] [ из Новосибирска ] [ из Москвы]
Из Москвы → Владивосток | от 90 000р. |
Из Москвы → Хабаровск | от 90 000р. |
Из Москвы → Красноярск | от 39 000р. |
Из Москвы → Новосибирск | от 35 000р. |
Из Москвы → Ю. Сахалинск | от 115 000р. |
Из Москвы → П.Камчатский | от 120 000р. |
Из Москвы → У.Уде | от 55 000р. |
Из Москвы → Иркутск | от 53 000р. |
Из Москвы → Чита | от 57 000р. |
Из Москвы → Магадан | от 130 000р. |
Из Москвы → Санкт-Петербург (только автовоз) | от 6 000р. |
Из Москвы → Казань | от 13 000р. |
Из Москвы → Адлер (Сочи) (только автовоз) | от 30 000р. |
Из Москвы → Петрозаводск (только автовоз) | от 22 000р. |
Из Хабаровска → Москва | от 80 000р. |
Из Владивостока → Москва | от 85 000р. |
Из Москвы → Владивосток | от 105 000р. |
Из Москвы → Хабаровск | от 105 000р. |
Из Москвы → Ю. Сахалинск | от 95 000р. |
Из Москвы → П.Камчатский | от 95 000р. |
Из Москвы → Магадан | от 105 000р. |
Из Санкт-Петербурга → Владивосток | от 73 000р. |
Из Хабаровска → Москва | от 95 000р. |
Из Владивостока → Москва | от 100 000р. |
Из Владивостока → Москва | от 85 000р. |
Из Владивостока → Краснодар жд+автовоз | от 77 000р. |
Из Владивостока → Чита автовоз | от 42 000р. |
Из Владивостока → Иркутск автовоз | от 42 000р. |
Из Владивостока → Красноярск автовоз | от 45 000р. |
Из Владивостока → Новосибирск автовоз | от 65 000р. |
Из Владивостока → Омск автовоз | от 50 000р. |
Из Владивостока → Санкт-Петербург жд+автовоз | от 70 000р. |
Из Владивостока → Сочи | от 90 000р. |
Из Владивостока → Крым жд+автовоз | от 103 000р. |
Из Владивостока → Казахстан | от 83 000р. |
Из Владивостока → Киргизия | от 95 000р. |
Из Хабаровска → Москва | от 80 000р. |
Из Хабаровска → Москва | от 90 000р. |
Из Хабаровска → Краснодар | от 65 000р. |
Из Хабаровска → Чита | от 35 000р. |
Из Хабаровска → Иркутск | от 35 000р. |
Из Хабаровска → Красноярск | от 40 000р. |
Из Хабаровска → Новосибирск | от 60 000р. |
Из Хабаровска → Омск | от 50 000р. |
Из Хабаровска → Санкт-Петербург | от 70 000р. |
Из Хабаровска → Сочи | от 75 000р. |
Из Хабаровска → Крым | от 80 000р. |
Из Красноярска → Благовещенск | от 35 000р. |
Из Красноярска → Владивосток | от 30 000р. |
Из Красноярска → Калининград | от 70 000р. |
Из Красноярска → Краснодар | от 35 000р. |
Из Красноярска → Крым | от 58 000р. |
Из Красноярска → Магадан | от 90 000р. |
Из Красноярска → Москва | от 20 000р. |
Из Красноярска → П.-Камчатский | от 80 000р. |
Из Красноярска → Ростов-на-Дону | от 35 000р. |
Из Красноярска → Санкт-Петербург | от 33 000р. |
Из Красноярска → Сочи | от 45 000р. |
Из Красноярска → Ставрополь | от 50 000р. |
Из Красноярска → Хабаровск | от 30 000р. |
Из Красноярска → Южно-Сахалинск | от 80 000р. |
Из Красноярска → Казахстан | от 50 000р. |
Из Красноярска → Киргизия | от 60 000р. |
Из Новосибирска → Благовещенск | от 40 000р. |
Из Новосибирска → Владивосток | от 55 000р. |
Из Новосибирска → Калининград | от 70 000р. |
Из Новосибирска → Краснодар | от 35 000р. |
Из Новосибирска → Крым | от 58 000р. |
Из Новосибирска → Магадан | от 100 000р. |
Из Новосибирска → Москва | от 20 000р. |
Из Новосибирска → П-Камчатский | от 85 000р. |
Из Новосибирска → Ростов-на-Дону | от 35 000р. |
Из Новосибирска → Санкт-Петербург | от 33 000р. |
Из Новосибирска → Сочи | от 45 000р. |
Из Новосибирска → Ставрополь | от 50 000р. |
Из Новосибирска → Хабаровск | от 50 000р. |
Из Новосибирска → Южно-Сахалинск | от 85 000р. |
Из Москвы→ Алматы (Казахстан) | от 70 000р. |
Из Москвы→ Ереван (Армения) | от 140 000р. |
Из Москвы→ Тбилиси (Грузия) | от 80 000р. |
Из Москвы→ Анапа | от 25 000р. |
Из Москвы→ Астрахань | от 30 000р. |
Из Москвы→ Барнаул | от 42 000р. |
Из Москвы→ Бишкек (Кыргызстан) | от 60 000р. |
Из Москвы→ Благовещенск | от 55 000р. |
Из Москвы→ Владивосток | от 100 000р. |
Из Москвы→ Владикавказ | от 25 000р. |
Из Москвы→ Волгоград | от 25 000р. |
Из Москвы→ Грозный | от 22 000р. |
Из Москвы→ Екатеринбург | от 27 000р. |
Из Москвы→ Иркутск | от 53 000р. |
Из Москвы→ Калининград | от 37 000р. |
Из Москвы→ Кемерово | от 35 000р. |
Из Москвы→ Краснодар | от 17 000р. |
Из Москвы→ Красноярск | от 35 000р. |
Из Москвы→ Лабытнанги (контейнер) | от 105 000р. |
Из Москвы→ Магадан (контейнер) | от 125 000р. |
Из Москвы→ Махачкала | от 22 000р. |
Из Москвы→ Минеральные Воды | от 25 000р. |
Из Москвы→ Мурманск | от 35 000р. |
Из Москвы→ Нижневартовск | от 40 000р. |
Из Москвы→ Новокузнецк | от 45 000р. |
Из Москвы→ Новосибирск | от 35 000р. |
Из Москвы→ Новый Уренгой | от 45 000р. |
Из Москвы→ Омск | от 33 000р. |
Из Москвы→ Петрозаводск | от 18 000р. |
Из Москвы→ П.-Камчатский (контейнер) | от 115 000р. |
Из Москвы→ Ростов-На-Дону | от 17 000р. |
Из Москвы→ Салехард (контейнер) | от 110 000р. |
Из Москвы→ Санкт-Петербург | от 12 000р. |
Из Москвы→ Севастополь | от 45 000р. |
Из Москвы→ Симферополь | от 35 000р. |
Из Москвы→ Сочи | от 30 000р. |
Из Москвы→ Ставрополь | от 22 000р. |
Из Москвы→ Сургут | от 45 000р. |
Из Москвы→ Томск | от 35 000р. |
Из Москвы→ Тюмень | от 27 000р. |
Из Москвы→ Улан-Удэ | от 55 000р. |
Из Москвы→ Уфа | от 20 000р. |
Из Москвы→ Хабаровск | от 100 000р. |
Из Москвы→ Челябинск | от 27 000р. |
Из Москвы→ Чита | от 60 000р. |
Из Москвы→ Элиста | от 25 000р. |
Из Москвы→ Южно-Сахалинск | от 115 000р. |
Из Москвы→ Якутия | от 105 000р. |
Из Москвы→ Ялта | от 45 000р. |
Из Москвы→ Азербайджан (Баку) | от 50 000р. |
Из Москвы→ Армения (Ереван) | от 140 000р. |
Из Москвы→ Грузия (Тбилиси) | от 80 000р. |
Из Москвы→ Казахстан | от 70 000р. |
Из Москвы→ Киргизия (Бишкек) | от 60 000р. |
Из Москвы→ Узбекистан (Ташкент) | от 65 000р. |
Направлений доставки автомобилей гораздо больше чем в таблице. На каждом направлении своя специфика. Например, в Краснодарский край везем до Краснодара, а далее по городам перегружаем на эвакуатор. Такой же принцип в сторону Грозного. Далее до Махачкалы на эвакуторе. До Калиниграда возим на трехместных эвакуаторах из Санкт-Питербурга. Цены до Калиниграда: седан - 35 000 руб., кроссовер 37 000 руб., внедорожник 40 000 руб.
После того как ваш автомобиль загружен на автовоз и готов к отправке, высылаем фото в Viber, WhatsApp.
доверяют перевозку личных и корпоративных автомобилей
Максим К.
Перевозили: Suzuki Vitara
Номер договора: 3213
«В январе этого года купил машину в Москве, и как-то нужно было ее отправить домой в Хабаровск. Друг посоветовал именно эту компанию, сказал что пользовался ей не раз, все отлично. Созвонился с менеджером, он ответил на все мои вопросы, в том числе как будет перевозиться машина и цена за услуги. В назначенный день машину погрузили в вагон, всю закрепили, чтобы не повредилась. Встретил я свою машинку Suzuki Vitara в Хабаровске всю целую. При разгрузки машины, я все осмотрел, ни царапин, ничего не было. Спасибо компании!»